Nawóz do roślin doniczkowych sprawdzi się idealnie, jeśli chcesz zapewnić swoim roślinom doniczkowym komplet składników odżywczych, wspomagając ich harmonijny wzrost i rozwój.
Kompletna formuła: Zawiera zbilansowaną mieszankę składników odżywczych dostosowaną do potrzeb roślin doniczkowych.
Pobudza wzrost: Wspomaga zdrowy rozwój liści i łodyg.
Wzmocnienie systemu korzeniowego: Pomaga w wytworzeniu silnego, dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego.
Zapobieganie niedoborom: Zapewnia optymalną podaż mikroelementów, zapobiegając niedoborom składników odżywczych.
Łatwy w użyciu: Łatwy w użyciu, idealny do wszystkich rodzajów roślin doniczkowych.
Wybierz nawóz do roślin doniczkowych i upewnij się, że Twoje rośliny doniczkowe pozostaną żywe i piękne przez cały rok!
| Cechy nawozów i środków ochrony roślin | |
| Aplikacja | Aplikacja powierzchniowa, wymieszanie z glebą |
| Certyfikaty | Zgodnie z normami ue |
| Czas stosowania | Okres wegetacji |
| Częstotliwość stosowania | 1 aplikacja do 6 miesięcy |
| Gramatura / objętość | 1 kg |
| Główny skład | 15% n (9.3% siarczan amonu, 5% mocznik formaldehydowy), 9% p₂o₅, 14% k₂o, 2% mgo |
| Inne specyfikacje | Szybkie uwalnianie, powolne |
| Klasyfikacja prawna / homologacja | Zgodny ze standardami ue dla nawozów npk |
| Korzyści produktu | Stałe składniki odżywcze, efekt do 6 miesięcy |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Pakowanie | Wiadro 1 kg |
| Substancja czynna | Npk, mikroelementy |
| Termin ważności | 2 - 3 lata |
| Toksyczność / klasyfikacja | Nietoksyczny |
| Typ produktu | Nawóz stały |
| Uprawa | Rośliny ozdobne |
| Warunki przechowywania | Suche i chłodne miejsce, chronić przed światłem i wilgocią |
| Wymagania dotyczące ochrony osobistej | Rękawice zalecane, unikać kontaktu z oczami i wdychania pyłu |
| Wzór chemiczny / typ nawozu | Npk 15-9-14 (+2) + mocznik formaldehydowy + mg |
| Zalecane dawkowanie | Gleba nawożona 1 - 4 g / l, gleba nienawożona 2 - 5 g / l według potrzeby |
| Zalecane dla użytkownika | Ogrodnicy, profesjonaliści |
Ostatnio dodane podobne produkty
