Składnikiem aktywnym preparatu Teppeki jest flonikamid, pierwszy członek nowej grupy składników aktywnych. Preparat wchłania się i rozprzestrzenia się w kierunku wierzchołkowym, w stronę młodych pędów rośliny. Działa zarówno translaminarnie, ogólnoustrojowo, jak i poprzez kontakt.
Efekt jest szybki. Żerowanie mszyc, a co za tym idzie produkcja spadzi, przenoszenie wirusa i rozmnażanie, ustaje w ciągu godziny od momentu, w którym szkodnik zetknie się ze środkiem chemicznym zewnętrznie lub zacznie ssać roślinę poddaną działaniu środka. Produkt jest skuteczny przeciwko wszystkim stadiom rozwojowym mszyc, larwom i osobnikom dorosłym. Produkt zabija również gatunki mszyc odporne na inne substancje czynne. Po szybkim usunięciu szkody mszyca ginie w ciągu kilku dni.
Teppeki chroni pożyteczne organizmy, ułatwiając pracę naturalnym wrogom mszyc. W uprawach roślin ozdobnych zabiegi zwalczania należy rozpocząć w momencie pojawienia się pierwszych kolonii i powtarzać 1–2 razy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu fitotoksyczności na gatunkach roślin ozdobnych.
Kultura | Szkodliwy | Wymagane do aplikacji | Maksymalna liczba zabiegów | Minimalny czas pomiędzy dwoma zabiegami (dni) | Data ostatniego zabiegu (w odniesieniu do fenologii) | |
| środek (kg/ha) | woda (l/ha) | |||||
| ilość | ||||||
| Zboża (pszenica, jęczmień, żyto, owies, pszenżyto) | gatunek mszycy | 0,14 | 300 | 1 | – | koniec krzaczastości ‒ formowanie pąków (Czasopismo BBC 29-71) |
| Ziemniaki (jedzenie) | gatunek mszycy | 0,16 | 300-400 | 1 | – | Faza 1 liścia ‒ faza pąka (Część 11-55) |
| Ziemniaki sadzeniakowe | gatunek mszycy | 0,16 | 300-400 | 1 | – | Stan 1-liściowy ‒ Stan 5-liściowy (Czasopisma BBC 11-15) |
| Poaceae (jabłko, grusza, pigwa, nieszpułka) | gatunek mszycy | 0,14 | 800-1000 | 2 | 14 | początek wzrostu pędów - 50% wielkość owoców (BBCH 31-75) |
| Brzoskwinia | gatunek mszycy | 0,14 | 800-1000 | 2 | 14 | początek wzrostu pędów - 50% wielkość owoców (BBCH 31-75) |
| Wiśnia, wiśnia kwaśna, śliwka | gatunek mszycy | 0,12-0,14 | 500-1200 | 2 | 21 | początek wzrostu pędów - 50% wielkość owoców (BBCH 31-75) |
| Papryka (dzika i uprawna) | gatunek mszycy | 0,12-0,14 | 500 | 1 | – | faza pięciu liści - pierwsza jagoda pełny rozwój (BBCH 15-71) |
| Pomidory (doniczkowe) | gatunek mszycy | 0,10 | 500-1000 | 2 | 14 | faza pięciu liści - pierwsza jagoda pełny rozwój (BBCH 15-71) |
| Ogórek (kiszony) | gatunek mszycy | 0,14 | 500-1000 | 2 | 14 | 1 podstawowy pęd boczny - pełny rozwój pierwszego plonu (Czasopismo BBC 21-71) |
| Rośliny ozdobne (na zewnątrz) | gatunek mszycy | 0,16 | 1000 | 2 | 14 | nieograniczony |
| Rośliny ozdobne (sadzone) | gatunek mszycy | 0,16 | 1000 | 3 | 14 | nieograniczony |
| Dynia | gatunek mszycy | 0,16 | 600-1000 | 2 | 7 | 1 pęd boczny główny ‒ dojrzewanie owoców początek (BBCH 21-80) |
| Cechy nawozów i środków ochrony roślin | |
| Aplikacja | Dolistnie, nawadnianie |
| Certyfikaty | Certyfikat homologacji nr. 2263/2004 |
| Czas stosowania | Okres wegetacji, przy sygnalizacji |
| Częstotliwość stosowania | Maks. 3 jabłoń, 2 śliwa, brzoskwinia, ziemniak |
| Działanie | Kontaktowy, żołądkowy, systemiczny |
| Gramatura / objętość | 15 g |
| Główny skład | Flonikamid 50% |
| Inne specyfikacje | Selektywny na mszyce |
| Klasyfikacja prawna / homologacja | Dopuszczony insektycyd aficydowy |
| Kompatybilny z rolnictwem ekologicznym | Nie |
| Korzyści produktu | Szybka kontrola mszyc, długotrwały efekt |
| Kraj pochodzenia | Japonia |
| Okres karencji (PHI) | 3 - 21 dni |
| Pakowanie | Saszetka 15 g |
| Substancja czynna | Flonikamid |
| Termin ważności | 3 lata |
| Toksyczność / klasyfikacja | Bezpieczny dla pszczół |
| Typ produktu | Insektycyd |
| Uprawa | Papryka, ziemniak, morela, czereśnia, jabłoń, groch, jęczmień, owies, brzoskwinia, rośliny ozdobne, sadownictwo, śliwa, żyto, kapusta |
| Warunki przechowywania | Oryginalne opakowanie, chronić przed wilgocią i temperaturami ekstremalnymi |
| Wymagania dotyczące ochrony osobistej | Sprzęt ochronny (rękawice, maska, odzież) |
| Wzór chemiczny / typ nawozu | Flonikamid, granule dyspergowalne |
| Zalecane dawkowanie | 0.120 - 0.160 kg / ha w zależności od uprawy i szkodnika |
| Zalecane dla użytkownika | Ogrodnicy, profesjonaliści |
| Zwalczane szkodniki | Mszyce, mszyce roślinne, muszki, szkodniki rolnicze |
Ostatnio dodane podobne produkty
