Fitofert Kristal do papryki to kompleksowy nawóz przeznaczony do nawożenia upraw papryki, bogaty w mikroelementy oraz składniki drugorzędowe. Zapewnia optymalne odżywienie roślin uprawianych zarówno w szklarniach i tunelach foliowych, jak i w gruncie. Dzięki wysokiej zawartości makroskładników oraz magnezu nawóz może być stosowany na wszystkich etapach wzrostu roślin – od okresu po przesadzeniu aż do dojrzewania owoców.
Nawóz należy stosować po zakończeniu rozwoju systemu korzeniowego oraz przed rozpoczęciem zbioru owoców.
Fertygacja: 1 kg nawozu na 1000 litrów wody (stężenie 0,1%).
Nawożenie dolistne: 300–500 g nawozu na 100 litrów wody (stężenie 0,3–0,5%).
| Cechy nawozów i środków ochrony roślin | |
| Aplikacja | Dolistnie, nawadnianie |
| Certyfikaty | Zgodnie z przepisami ue |
| Czas stosowania | Po ukorzenieniu, przed i w trakcie zbioru |
| Częstotliwość stosowania | W okresie wzrostu i owocowania |
| Gramatura / objętość | 500 g |
| Główny skład | Npk 11-7-33 + 4% mgo + s, fe, mn, zn, cu, b, mo |
| Inne specyfikacje | Rozpuszczalny stały nawóz npk z mg i mikroelementami, w formie białych kryształów, bez zapachu |
| Klasyfikacja prawna / homologacja | Rozpuszczalny nawóz mineralny npk z mikroelementami |
| Kompatybilny z rolnictwem ekologicznym | Nie (formuła mineralna) |
| Korzyści produktu | Optymalne odżywienie papryki we wszystkich fazach, stymuluje owocowanie i wybarwienie |
| Kraj pochodzenia | Serbia, fitofert |
| Okres karencji (PHI) | Nie wymaga |
| Pakowanie | Opakowanie 500 g |
| Substancja czynna | Npk |
| Termin ważności | Zgodnie z etykietą |
| Toksyczność / klasyfikacja | Nietoksyczny, bezpieczne użycie zgodnie z instrukcją |
| Typ produktu | Nawóz stały |
| Uprawa | Papryka |
| Warunki przechowywania | Suche miejsce, chronić przed wilgocią i słońcem |
| Wymagania dotyczące ochrony osobistej | Rękawice i okulary ochronne |
| Wzór chemiczny / typ nawozu | Stały krystaliczny nawóz npk rozpuszczalny z mg i chelatowanymi mikroelementami |
| Zalecane dawkowanie | Fertygacja: 0,1% (1 kg/1000 l) / dolistnie: 0,3–0,5% (300–500 g/100 l) |
| Zalecane dla użytkownika | Rolnicy, specjaliści ogrodnictwa, warzywnicy |
Ostatnio dodane podobne produkty
